(F46)氟塑料高溫線基本規格
(F46)氟塑料高溫線具有優良的耐腐蝕性能,可抗油、強酸、強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優良的耐燃,耐老化性能,使用壽命長。
電線規格如下表:
線規 (AWG) | 導體結構 根數/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 電線外徑 (mm) | 20℃時導體直流電阻(Ω/km) | 包裝長度 (m) |
10 | 37*0.43 | 0.51 | 4.03 | 3.546 | 305 |
12 | 19*0.49 | 0.51 | 3.47 | 5.64 | 305 |
14 | 19*0.37 | 0.51 | 2.87 | 8.96 | 305 |
16 | 19*0.30 | 0.51 | 2.52 | 14.6 | 305 |
17 | 19*0.26 | 0.51 | 2.32 | 18.3 | 305 |
18 | 19*0.23 | 0.51 | 2.17 | 23.2 | 305 |
20 | 19*0.20 | 0.51 | 1.97 | 36.7 | 305 |
1*0.80 | 0.51 | 1.82 | 35.2 | 305 | |
22 | 19*0.16 | 0.51 | 1.82 | 59.4 | 610 |
1*0.65 | 0.51 | 1.67 | 56.4 | 610 | |
24 | 7*0.20 | 0.51 | 1.62 | 94.2 | 610 |
1*0.50 | 0.51 | 1.52 | 89.3 | 610 | |
26 | 7*0.16 | 0.51 | 1.50 | 150 | 610 |
1*0.40 | 0.51 | 1.42 | 143 | 610 | |
28 | 7*0.12 | 0.51 | 1.38 | 239 | 610 |
1*0.32 | 0.51 | 1.34 | 227 | 610 | |
30 | 7*0.10 | 0.51 | 1.32 | 381 | 610 |
1*0.254 | 0.51 | 1.274 | 361 | 610 | |
注:根據供需雙方協議,可以生產其他規格的產品。 |